ကမာၻ႕ဖလားပဲြစဥ္ေနာက္ဆံုး အုပ္စုရလပ္မ်ားႏွင္႔ ေနာက္လာမည္႔ပဲြစဥ္မ်ား
အုပ္စု ပဲြမ်ား၏ အႏိုင္အ႐ံႈး ရလဒ္မ်ား| Group A | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1. | ဥရုေဂြး | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 2. | မကၠဆီကို | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3. | ေတာင္အာဖရိက | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4. | ျပင္သစ္ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| Group B | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1. | အာဂ်င္တီးနား | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2. | ေတာင္ကိုရီယား | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 3. | ဂရိ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4. | ႏိုက္ဂ်းီရီးယား | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| Group C | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1. | အေမရိကန္ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 2. | အဂၤလန္ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3. | ဆလိုေဗးနီးယား | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4. | အယ္ဂ်ီးရီးယား | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| Group D | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1. | ဂ်ာမနီ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2. | ဂါနာ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3. | ၾသစေၾတးလ် | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 4. | ဆားဘီးယား | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| Group E | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1. | ေဟာ္လန္ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 2. | ဂ်ပန္ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | ဒိန္းမတ္ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4. | ကင္မရြန္း | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Group F | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1. | ပါရာေဂြး | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 2. | ဆလိုဗားကီးယား | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 3. | နယူဇီလန္ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4. | အီတလီ | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| Group G | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1. | ဘရာဇီး | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2. | ေပၚတူဂီ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| 3. | အိုင္ဗရီကို႔စ္ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4. | ေျမာက္ကိုရီးယား | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Group H | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1. | စပိန္ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2. | ခ်ီလီ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3. | ဆြစ္ဇာလန္ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4. | ဟြန္ဒူးရပ္ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
~~~~~~~~~~~~~~ ေနာက္လာမည္႔ ပဲြစဥ္ အခ်ိန္ဇယား ~~~~~~~~~~~~~~
ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
| ပဲြစဥ္ | ေန႕ | အခ်ိန္ | အသင္းမ်ား |
|---|---|---|---|
| R1 | J-26 | 8:30 | ဥ႐ုေဂြးႏွင္႔ေတာင္ကိုရီယား |
| R2 | J-27 | 1:00 | အေမရီကန္ ႏွင္႔ ဂါနာ |
| R3 | J-27 | 8:30 | အဂၤလန္ ႏွင္႔ ဂ်ာမနီ~ |
| R4 | J-28 | 1:00 | အာဂ်င္တီးနားႏွင္႔မကၠဆီကို |
| R5 | J-28 | 8:30 | ေဟာ္လန္ႏွင္႔ဆလိုဗားကီးယား |
| R6 | J-29 | 1:00 | ဘရာဇီး ႏွင္႔ ခ်ီလီ |
| R7 | J-29 | 8:30 | ပါရာေဂြး ႏွင္႔ ဂ်ပန္ |
| R8 | J-30 | 1:00 | စပိန္ ႏွင္႔ ေပၚတူဂီ |
ngunngemoe.net
0 ေယာက္ရဲ႕ထင္ျမင္ခ်က္:
Post a Comment